一、产品概述
SDXA-P207S扫码门禁机是一款集成了二维码扫描器和RFID读卡技术为一体的物联网智能化产品,全金属外壳设计,抗静电干扰能力强,强大的通讯功能和灵活的应用功能,为安全管理提供了一个全新的、高效的解决方案,产品外形有长条型和正方形,适合于宽度在45mm以上的铝型材安装和86型底盒安装。多功能输出接口,友好的二次开发接口,是共创空间等高要求场所的优选产品,同时也适用于各种办公大楼、住宅区、学校和公共场所使用。
二、产品图片
三、产品特性
l一体化铝合金机身,高精度CNC制造,坚固耐用
l全条码识别摄像头
l150mS极速识别
l采用HTTP通讯协议,数据主动上传设计,支持本地及云联网等应用模式;
l支持5GWIFI联网及标准RJ45联网
l多凭证鉴权,支持RFID卡、一维码、二维码扫码等多种开门方式,在保证安全的同时让通⾏更便捷。
l标准wiegand26/34输出,可对接任何厂家的门禁控制器
l无源继电器开关量输出,可直接控制闸机等出入口设备
l5万超大名单库,适用场景广泛;
l可提供套件,支持客户私模定制;
l接口丰富开放,支持二次开发对接
四、规格参数
产品名称 | 二维码扫码门禁一体机 | |
基 本 参 数 | 产品型号 | SDXA-P207S |
工作温湿度 | -10℃至60℃,<90℃RH | |
防护等级 | IP55 | |
整机功耗 | Max.3W | |
机身尺寸 | 86*86*12mm(长*宽*厚) | |
机身材质 | 铝合金 | |
CPU | ARM高性能嵌入式微处理器 | |
存储 | 数据存储二维码3万条,卡片2万条,识别数据8万条 | |
无线通讯 | 2.4G WIFI/5G WIFI | |
镜头焦距 | 3.2mm | |
摄像头 | 30W像素,宽动态宽动态全局曝光 | |
补光灯 | 2颗LED灯 | |
识 别 性 能 | 二维码识别距离 | 有效识别距离20-40CM(最佳识别距离30CM) |
二维码识别时间 | ≤150mS | |
支持条码格式 | QR Code、Data Matrix 、PDF417、Code 128、EAN-13 、EAN-8、UPC-E、UPC-A、ISBN、ISSN、Code11、ITF-25(Interleaved 2 0f 5)、Code39、Code93、Code32、Codabar、Matrix 2 of 5、Industrial 25、IATA 25、MSI Plessey | |
扫描角度 | 67°(水平)、53°(垂直)、53°(对角) | |
RFID读卡距离 | 5CM | |
卡片识别时间 | ≤300mS | |
外 围 接 口 | 电源接口 | 1 x DC12V2A,2PIN 2.0间距排座(DC+/GND) |
USB接口 | 2 x USB2.0 | |
防拆报警 | 1 x报警微动开关 | |
继电器输出 | 1 x 开关量输出, 3PIN 2.0间距排座(NO\COM\NC) | |
网线接口 | 1 x RJ45网口 | |
韦根输出 | 1 x WG输出,2PIN2.0间距排座(D0/D1) | |
IO输入 | 3 x IO输入, 3PIN2.0间距排座(开门按钮/门磁) |
注:长方形扫码门禁机型号SDXA-P207R (R代表长条形) 尺寸:45*130*12
五、接线说明