支持卡类型:
·Mifare 卡 工作频率13.56MHZ
外观设计:
·外观造型简洁时尚
·满足各类高端写字楼及行政办公大楼的要求
·标准86底盒安装方便
外壳材料:
·铝氧化拉丝/ABS模具成型
·防火阻燃材质
性能参数:
·宽电压工作 DC 12V
·低功耗 50-100mA
·标准接口 Wiegand 34/26
·数据传输距离120米
·防水、防尘(灌胶)
·抗静电干扰强15KV以上
·感应时间 0.2s
·抗静电干扰 15KV
·工作温度 -10℃-+70℃
·工作湿度 10%-90%
·保护等级 IP54、IP56
·外壳 PC/ABS塑料
·具备防错接保护
主要特点:1、宽电压设计 读卡稳定 2、标准86底盒安装、施工方便 3、苹果外形设计高端上档次
产品名称 | EM读卡器 | MF 读卡器 | 手机读卡器 | CPU读卡器 |
读卡器型号 | SDXA-8631E | SDXA8635M | SDXA8681G | SDXA8685C |
125KHZ(EM卡) | • | - | - | - |
13.56MHZ(IC卡) | - | • | - | - |
CPU卡 | - | - | - | • |
移动手机卡(2.4G) | - | - | • | - |
电信手机卡(13.56M) | - | - | • | - |
86底盒安装 | • | • | - | - |
抗浪涌保护 | • | • | • | • |
抗静电干扰 | • | • | • | • |
防错接保护 | • | • | • | • |
防水、防尘处理 | • | • | • | • |
外壳材料 | ABS防火材料 | ABS防火材料 | ABS防火材料 | ABS防火材料 |
读卡距离 | 10CM | 8CM | 8CM | 8CM |
读卡时间 | ≤0.2S | ≤0.2S | ≤0.2S | ≤0.2S |
通讯接口 | wiegand34/26 | wiegand34/26 | wiegand34/26 | wiegand34/26 |
功耗 | 1W | 1W | 1W | 1.2W |
工作电源 | 12V | 12V | 12V | 12V |
工作电流 | 80mA | 80mA | 80mA | 100mA |
通讯距离 | 120M | 120M | 120M | 120M |
工作温度 | ’-10℃~55℃ | ’-10℃~55℃ | ’-25~85℃ | ’-25~85℃ |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP56 | IP56 |
外型尺寸 | 118mm×86mm×8mm | 118mm×86mm×8mm | 118mm×86mm×8mm | 118mm×86mm×8mm |
注:“• ”表示有此功能;“-”表示无此功能 |