物联网一体化调光智控模块自带电量统计模块,具有电流、电压监测及过流断电保护功能,最大负载电流10A,自带光照度检测器和人体存在感应器,实时检测环境光强度和人员流动情况并传给管理平台,具备2.4G+5G双频WIFI通讯功能及RS485联网通讯功能,组网方便。
电器参数 | |
---|---|
工作电压 | AC 85~220V 50HZ |
通讯接口 | 一路RS485上行通讯、一路双频WIFI上行通讯、一路I²C光照度接口、一路TTL雷达通讯接口、2路I/O接口 |
通讯速率 | 9600bps |
地址设置 | 二进制拨码开关,最大地址数为256 |
状态查询 | 电流、电压实时查询、传感器状态查询 |
调光信号输出 | 单路、双路PWM输出(色温控制) |
传感器 | 光照度及人体感应 |
调光控制 | 0-100%无级调光,调光精度1% |
灯具负载 | 负载范围≤36W |
外形尺寸 | 140*45*28(mm) |
物联网一体化调光智控模块电器连线图